<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者入門、FXで儲けよう</title>
	<atom:link href="http://www.u2fx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.u2fx.com</link>
	<description>為替投資経験者が運営FXブログ！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 13:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>指値注文とは</title>
		<link>http://www.u2fx.com/%e6%8c%87%e5%80%a4%e6%b3%a8%e6%96%87%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://www.u2fx.com/%e6%8c%87%e5%80%a4%e6%b3%a8%e6%96%87%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替の注文方法]]></category>
		<category><![CDATA[為替チャートと図解]]></category>
		<category><![CDATA[注文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u2fx.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[指値注文とは、トレード画面上で表示されている現在の為替レートではなく、お客様が売買の希望価額を指定して注文する方法です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>指値注文とは、トレード画面上で表示されている現在の為替レートではなく、お客様が売買の希望価額を指定して注文する方法です。</p>
<p>例えば、現在のレートはドル/円が114円とします。仮に現在の為替レートより円高の113になったら買いの指値注文を出しました。</p>
<div id="attachment_24" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2009/04/sashine.jpg"><img class="size-medium wp-image-24" title="指値注文" src="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2009/04/sashine-300x210.jpg" alt="指値注文" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">指値注文</p></div>
<p>事前に希望為替レートを設定して注文するので、指値注文は実勢レートよりも有利なレートを指定可能。</p>
<p>ただし、思惑と相場が反対に動いてしまう、又はわずかの価格差で売買が成立しないというデメリットもある。</p>
<p>注意事項<br />
指値注文は、注文を出す際に必ず実勢レートよりも有利なレートを指定しましょう。指値注文の値段が実勢為替レートとかけはなれるほど、注文が成立する確率が低くなりますので、相場の動向をよくチェックしながら、売買のレートを決めましょう。</p>
<p>参考：<a title="為替初心者" href="http://www.fx3q.com" target="_blank">ＦＸ初心者</a> と<a title="為替百科" href="http://www.1fx.jp/">為替百科</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u2fx.com/%e6%8c%87%e5%80%a4%e6%b3%a8%e6%96%87%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1本とは？</title>
		<link>http://www.u2fx.com/1%e6%9c%ac%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.u2fx.com/1%e6%9c%ac%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初心者のFX入門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u2fx.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[1本とは、インターバンク市場で最小の取引単位、100万ドルのこと。1本の英語表記：USD 1 mio(百万の略)。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1本とは、インターバンク市場で最小の取引単位、100万ドルのこと。</p>
<p>1本の英語表記：USD 1 mio(百万の略)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u2fx.com/1%e6%9c%ac%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンジ相場とは</title>
		<link>http://www.u2fx.com/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://www.u2fx.com/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 05:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替チャートと図解]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u2fx.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ある一定のレンジ(Range,範囲のこと)で値動きを繰り返す相場のことです。また、もみあい、持ち合い、ボックス圏相場ともいいます。一般的に相場の先行きを決定する材料が少ないときや、相場の先行きが不透明のときなどにレンジ相 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある一定のレンジ(Range,範囲のこと)で値動きを繰り返す相場のことです。また、もみあい、持ち合い、ボックス圏相場ともいいます。一般的に相場の先行きを決定する材料が少ないときや、相場の先行きが不透明のときなどにレンジ相場となりやすいのです。</p>
<div id="attachment_17" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2011/02/renjisouba.jpg"><img class="size-medium wp-image-17" title="レンジ相場" src="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2011/02/renjisouba-300x213.jpg" alt="レンジ相場" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">レンジ相場</p></div>
<p>相場動向が安定し、予想される当面の高値と安値のあいだで動いていると判断した場合、テクニカル分析を行って、その範囲で安くなった時点で買い、上限に近づいてきた時点で売るという売買手法が有効です。ただ、レンジを抜けた場合は新たなトレンドが発生しやすいため、大きいな損失を出さないように、ストップロスを必ず設定してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u2fx.com/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順張りと逆張りのどっちにする</title>
		<link>http://www.u2fx.com/%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%a8%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%ae%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.u2fx.com/%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%a8%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%ae%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 05:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替チャートと図解]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u2fx.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[相場の大きな流れに乗って、相場が上昇傾向にあるときに買い、下降傾向にあるときに売るというトレード方法です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>順張りとは</h4>
<p>相場の大きな流れに乗って、相場が上昇傾向にあるときに買い、下降傾向にあるときに売るというトレード方法です。</p>
<div id="attachment_13" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2011/02/junhari.jpg"><img class="size-medium wp-image-13" title="順張りとは" src="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2011/02/junhari-300x183.jpg" alt="順張りとは" width="300" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">順張りとは</p></div>
<h4>逆張りとは</h4>
<p>相場の反転を狙って、相場が上昇の時に売り、下降の時に売りというトレード方法です。</p>
<div id="attachment_14" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2011/02/gyakuhari.jpg"><img class="size-medium wp-image-14" title="逆張り" src="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2011/02/gyakuhari-300x183.jpg" alt="逆張り" width="300" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">逆張り</p></div>
<p>相場が予想とおりの底値で止まって、うまく買うことができれば、利益が大きくなります。</p>
<p>ただし、予想は現実と大幅外れたときには非常にリスクが高いです。例えば、相場は1ドル=110円から105円に落ちまして、105円が底だと思って買ったとしたら、その後90円まで下落ししていくこともあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u2fx.com/%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%a8%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%ae%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXと株の違いとは？</title>
		<link>http://www.u2fx.com/stock-difference/</link>
		<comments>http://www.u2fx.com/stock-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 02:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初心者のFX入門]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u2fx.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[株市場は日本時間の9時から15時までしか取引ができません。FX外国為替はどうなるでしょうか。株を取引する場合、株と同じ価値の資金を用意するか、信用取引で3倍の取引可能金額しか取引できません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株市場は日本時間の9時から15時までしか取引ができません。FX外国為替はどうなるでしょうか。株を取引する場合、株と同じ価値の資金を用意するか、信用取引で3倍の取引可能金額しか取引できません。FXは少量資金から始まれると聞いていますけど…</p>
<h3>FXと株の違いは</h3>
<ul>
<li>取引時間</li>
<p>FXは24時間いつでも取引可能。株市場は日本時間9時から15時。</p>
<li>取引可能金額</li>
<p>FXはレバレッジ50倍も可能。外貨同じ価値の資金しか投資できません。レバレッジ機能を活用することで、少ない資金で大きいな金額（数倍から何十倍も）の取引が可能。株市場の信用取引仕組みでも資金以上の取引は可能ですが、倍率は3倍程度。</p>
<li>利益</li>
<p>為替は買い、売りの両方向で為替差益が得られる。株は基本的には買いからのみ取引可能。為替ならは円高相場でも利益を出せる商品であり、どんな為替局面にも対応できる。</p>
<li>初期投資金</li>
<p>外国為替は最低1万円から。株は一株あたりの額が必要。FX初期投資金は会社によって様々である。</p>
<li>税金</li>
<p>為替はすべて雑所得扱いになる。株は所得税7％＋住民税3％となるので、株式取引はやや有利。</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u2fx.com/stock-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXとは</title>
		<link>http://www.u2fx.com/whatisfx/</link>
		<comments>http://www.u2fx.com/whatisfx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 01:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初心者のFX入門]]></category>
		<category><![CDATA[スワップポイント]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ]]></category>
		<category><![CDATA[レート]]></category>
		<category><![CDATA[利息]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u2fx.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXとは、異なる通貨の売買のこと。英語ではForeign Exchange。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXとは、異なる通貨の売買のこと。英語ではForeign Exchange。</p>
<p>日本円を持っていれば、国内の買い物には困りませんが、アメリカに行って現地では殆ど使えません。</p>
<p>現地の通貨は利用するため、二つの通貨を交換行為を発生し、外国為替といいます。外国為替の取引において、外貨との交換比率（レート）は為替レートといいます。例えば、ニューヨークに行くとき、両替所で円をドルに替えます。為替レートが「1ドル＝82円」だったとすると、10万円は1220ドルです。</p>
<p><a href="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2009/02/exchange.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6" title="fxとは" src="http://www.u2fx.com/wp-content/uploads/2009/02/exchange-300x183.jpg" alt="fxとは" width="300" height="183" /></a></p>
<p>ところが、日本で100万円を銀行に預けると、金利が0.5％なら1年間で500円の利息がつきますが、ユーロなら3.0％など、国によって通貨金利が異なるため、外国の通貨で現金を保持しておくだけで、金利が多く貰えます。この金利差を「スワップポイント」と呼びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u2fx.com/whatisfx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

